| Toll road | Start date | End date | Travel direction | Reason |
|---|---|---|---|---|
| A24 | May 19, 2026 4:22 AM | May 19, 2026 4:33 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | May 18, 2026 10:07 PM | May 18, 2026 10:08 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | April 20, 2026 10:06 PM | April 21, 2026 4:51 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | April 20, 2026 10:06 PM | April 21, 2026 4:57 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | March 23, 2026 3:11 PM | March 23, 2026 5:40 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 23, 2026 3:07 PM | March 23, 2026 3:11 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 19, 2026 10:13 AM | March 19, 2026 10:26 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 19, 2026 10:08 AM | March 19, 2026 10:26 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 18, 2026 10:02 PM | March 19, 2026 5:01 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 16, 2026 8:53 PM | March 16, 2026 10:20 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 11, 2026 1:51 AM | March 11, 2026 4:23 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 11, 2026 12:14 AM | March 11, 2026 12:24 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 03, 2026 10:02 PM | March 03, 2026 10:12 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | February 24, 2026 10:08 PM | February 25, 2026 3:04 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | February 23, 2026 10:32 PM | February 24, 2026 4:43 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | February 23, 2026 10:31 PM | February 24, 2026 4:43 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | February 06, 2026 9:37 PM | February 06, 2026 9:54 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | January 25, 2026 10:44 PM | January 26, 2026 3:40 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | January 04, 2026 6:11 AM | January 04, 2026 7:07 AM | Rozenburg | Emergency on the toll route |
| A24 | December 20, 2025 5:20 AM | December 20, 2025 11:15 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | December 10, 2025 5:46 PM | December 10, 2025 7:39 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | December 05, 2025 3:39 PM | December 05, 2025 3:49 PM | Vlaardingen | Emergency on the toll route |
| A24 | December 04, 2025 12:35 AM | December 04, 2025 12:35 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | December 03, 2025 10:00 PM | December 04, 2025 12:30 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | December 03, 2025 3:37 AM | December 03, 2025 4:06 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | December 02, 2025 10:05 PM | December 03, 2025 3:35 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | December 01, 2025 10:02 PM | December 02, 2025 5:02 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | December 01, 2025 10:02 PM | December 02, 2025 5:05 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | November 18, 2025 9:32 PM | November 18, 2025 11:49 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | November 15, 2025 10:30 PM | November 15, 2025 10:48 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | November 05, 2025 10:02 PM | November 06, 2025 3:06 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | November 04, 2025 10:17 PM | November 05, 2025 3:04 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | November 03, 2025 11:22 PM | November 04, 2025 4:19 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | November 03, 2025 10:27 PM | November 04, 2025 4:14 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | October 29, 2025 3:49 AM | October 29, 2025 4:08 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 29, 2025 3:29 AM | October 29, 2025 3:42 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 29, 2025 2:39 AM | October 29, 2025 3:22 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 29, 2025 2:19 AM | October 29, 2025 2:33 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 29, 2025 1:41 AM | October 29, 2025 2:11 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 29, 2025 1:15 AM | October 29, 2025 1:34 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 28, 2025 10:57 PM | October 29, 2025 1:08 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 21, 2025 1:27 AM | October 21, 2025 1:27 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 20, 2025 11:27 PM | October 21, 2025 1:19 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 20, 2025 9:32 PM | October 20, 2025 11:19 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | October 02, 2025 10:03 PM | October 03, 2025 6:11 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | October 02, 2025 10:03 PM | October 03, 2025 5:21 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | September 30, 2025 9:47 PM | October 01, 2025 4:46 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | September 29, 2025 9:56 PM | September 30, 2025 5:08 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | September 25, 2025 5:18 PM | September 25, 2025 5:57 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 24, 2025 10:46 AM | September 24, 2025 11:31 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 19, 2025 4:00 AM | September 19, 2025 4:42 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 19, 2025 3:46 AM | September 19, 2025 3:54 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 19, 2025 3:07 AM | September 19, 2025 3:40 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 19, 2025 2:23 AM | September 19, 2025 2:59 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 19, 2025 12:18 AM | September 19, 2025 2:15 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 19, 2025 12:03 AM | September 19, 2025 12:11 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 17, 2025 10:54 PM | September 17, 2025 11:10 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 15, 2025 10:24 PM | September 15, 2025 11:38 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 15, 2025 10:05 PM | September 15, 2025 10:05 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 05, 2025 1:13 AM | September 05, 2025 1:14 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | September 04, 2025 10:20 PM | September 05, 2025 1:06 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | August 26, 2025 10:02 PM | August 27, 2025 4:10 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | August 26, 2025 10:29 AM | August 26, 2025 10:36 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | August 25, 2025 10:13 PM | August 26, 2025 4:46 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | August 25, 2025 10:12 PM | August 26, 2025 4:56 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | July 30, 2025 7:48 AM | July 30, 2025 8:10 AM | Vlaardingen | Emergency on the toll route |
| A24 | July 16, 2025 4:18 PM | July 16, 2025 9:39 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | July 14, 2025 1:17 PM | July 14, 2025 3:09 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | July 13, 2025 11:49 PM | July 14, 2025 12:02 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | July 13, 2025 10:27 PM | July 13, 2025 10:47 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | July 11, 2025 11:24 PM | July 12, 2025 12:48 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | July 07, 2025 2:50 PM | July 07, 2025 3:07 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | June 25, 2025 10:28 PM | June 26, 2025 3:47 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | June 24, 2025 11:08 PM | June 25, 2025 3:58 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | June 11, 2025 9:19 PM | June 12, 2025 4:45 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | June 10, 2025 10:12 PM | June 11, 2025 4:54 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | May 20, 2025 10:57 PM | May 21, 2025 3:23 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | May 16, 2025 10:01 PM | May 19, 2025 2:53 AM | Rozenburg | Emergency on the toll route |
| A24 | May 16, 2025 8:38 PM | May 16, 2025 9:18 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | May 12, 2025 6:00 AM | May 12, 2025 7:35 AM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | May 07, 2025 10:02 PM | May 08, 2025 3:56 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | May 06, 2025 10:07 PM | May 07, 2025 4:22 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | April 17, 2025 11:42 PM | April 18, 2025 12:47 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | April 16, 2025 10:09 PM | April 17, 2025 4:49 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | April 16, 2025 10:09 PM | April 17, 2025 4:53 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | March 31, 2025 3:49 PM | March 31, 2025 3:53 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 07, 2025 6:48 AM | March 07, 2025 8:24 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | March 01, 2025 8:58 PM | March 01, 2025 10:09 PM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | February 24, 2025 10:17 PM | February 25, 2025 4:26 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | February 24, 2025 10:16 PM | February 25, 2025 5:05 AM | Vlaardingen | Management and maintenance of the toll route |
| A24 | February 24, 2025 3:00 PM | February 24, 2025 5:02 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | February 24, 2025 2:32 PM | February 24, 2025 2:36 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | February 17, 2025 10:15 PM | February 18, 2025 1:04 AM | Rozenburg | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | January 24, 2025 6:27 PM | January 24, 2025 9:16 PM | Vlaardingen | Emergency in the surrounding road network |
| A24 | January 13, 2025 10:08 PM | January 14, 2025 1:28 AM | Rozenburg | Management and maintenance of the toll route |
Toll-free
Sometimes the toll road is toll-free. For example, in case of an emergency, or maintenance on the toll road. If the road was toll-free, you did not have to pay a toll. The table shows when the toll road was toll-free. This may vary by driving direction.